松山機場接送價格表(送機價格)
【 接機說明:接機價格 = 送機價格 + NT$200 】
| 出發地點 | 五人座 (4人/3-4行李) | 七~九人座 (7人7行李) |
|---|---|---|
| 台北市Taipei City | NT$800 起 | NT$1,200 起 |
| 新北市New Taipei City | NT$800 起 | NT$1,200 起 |
| 文山/新店山區/淡水/汐止/南港Wenshan/Xindian Hills/Tamsui/Xizhi/Nangang | NT$950 起 | NT$1,300 起 |
| 金山 萬里Jinshan / Wanli | NT$1,400 起 | NT$1,700 起 |
| 桃園Taoyuan | NT$950 起 | NT$1,300 起 |
| 基隆Keelung | NT$1,100 起 | NT$1,500 起 |
| 新竹市區Hsinchu City | NT$1,800 起 | NT$2,100 起 |
| 苗栗Miaoli | NT$2,200 起 | NT$2,400 起 |
| 苗栗縣Miaoli County | NT$2,200 ~ 2,500 | NT$2,400 ~ 2,700 |
| 台中Taichung | NT$2,800 起 | NT$3,200 起 |
| 彰化埔鹽以北Changhua (N of Puyan) | NT$3,300 起 | NT$3,500 起 |
| 彰化埔鹽以南Changhua (S of Puyan) | NT$3,400 起 | NT$3,600 起 |
| 雲林Yunlin | NT$4,400 起 | NT$4,600 起 |
| 嘉義Chiayi | NT$4,600 起 | NT$4,800 起 |
| 嘉義 - 阿里山Chiayi – Alishan | NT$5,800 起 | NT$6,200 起 |
| 南投市 草屯Nantou City / Caotun | NT$3,600 起 | NT$3,800 起 |
| 南投 埔里Nantou Puli | NT$4,200 起 | NT$4,500 起 |
| 南投 日月潭Sun Moon Lake | NT$4,500 起 | NT$4,700 起 |
| 南投 清境Cingjing | NT$5,100 起 | NT$5,300 起 |
| 宜蘭市以北Yilan (N of city) | NT$1,700 起 | NT$2,200 起 |
| 宜蘭市以南Yilan (S of city) | NT$1,800 起 | NT$2,300 起 |
| 蘇澳Su-ao | NT$2,200 起 | NT$2,700 起 |
| 台南Tainan | NT$5,600 起 | NT$5,800 起 |
| 高雄Kaohsiung | NT$6,600 起 | NT$6,800 起 |
| 屏東Pingtung | NT$7,100 起 | NT$7,300 起 |
| 墾丁Kenting | NT$8,100 起 | NT$8,300 起 |
| 台東Taitung | NT$8,600 起 | NT$8,800 起 |
| 花蓮市區Hualien City | NT$4,700 起 | NT$5,200 起 |
訂車須知與加價說明
- 部份地區加價:信義區/淡水區部份路段、南港、文山、汐止、新店、陽明山、郊區、金山、萬里、苗栗偏遠地區、山區路段等,視距離加收 NT$100~300 不等。
- 特殊節日加價:跨年、春節等特殊節慶期間,需以官方報價為主。
- 費用說明:以上為現金未稅價。如需刷卡或發票,金額另計。
- 需兒童安全座椅、增高墊 +NT$200。
- 其他服務:如多點下車、特殊車種要求,請詢問客服以利報價。
- 夜間加乘 NT$100,時段:22:00 ~ 04:15。

